
x = bevat het allergeen
: = kan sporen bevatten van het allergeen
Koemelk allergie : Sojamelk vervangt koemelk ; Geitekaas vervangt kaas.
| Data | 18/05/2026-21/05/2026 | ||
| Maandag: | Tomatensoep met balletjes | x1 5 7 9 | :3 6 10 |
| Hamburger – Provencaalse saus – Aardappelen in de oven | x1 3 7 9 12 | :6 10 11 | |
| Dinsdag: | Groentensoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| Pasta pesto met kip en courgette | x1 3 5 7 9 10 | :6 | |
| Woensdag: | Groentensoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| Kippenboutjes – Slaatje van Rauwkost – Frietjes | x1 9 10 | :5 | |
| Donderdag: | Groentensoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| Wokschotel met noedels en runderreepjes | x1 6 9 10 | :3 7 | |
| Data | 25/05/2026-28/05/2026 | ||
| Maandag: | Tomatensoep met balletjes | x1 5 7 9 | :3 6 10 |
| Blinde vink – broccolipuree | x7 9 10 | :1 3 6 | |
| Dinsdag: | Groentensoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| Spaghetti | x1 3 5 7 9 10 | :6 | |
| Woensdag: | Groentensoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| Vol-au-vent – slaatje van rauwkost – Frietjes | x1 9 10 | :5 | |
| Donderdag: | Groentensoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| Quiche | |||
| Data | 01/06/2026-04/06/2026 | ||
| Maandag: | Tomatensoep met balletjes | x1 5 7 9 | :3 6 10 |
| Groentenburger – Wortelen en erwtjes – krieltjes in de oven | x1 3 7 9 12 | :6 10 11 | |
| Dinsdag: | Groentensoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| Macaroni met kaas en hesp – Champignons en kerstomaatjes | x1 3 7 9 | :6 10 | |
| Woensdag: | Groentensoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| Hamburger – Slaatje van rauwkost – Frietjes | x1 7 9 | ||
| Donderdag: | Groentensoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| Parmentierschotel met Broccoli | x3 9 | :1 6 7 10 | |
| Data | 08/06/2026-11/06/2026 | ||
| Maandag: | Tomatensoep met balletjes | x1 5 7 9 | :3 6 10 |
| Kalkoenschnitzel – Wortelpuree | x1 7 9 | :3 6 10 | |
| Dinsdag: | Groentensoep | x1 5 7 9 | :3 6 10 |
| Thaise curry met kip – Rijst | x1 6 9 10 | :3 7 | |
| Woensdag: | Groentensoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| Balletjes in tomatensaus – Slaatje van rauwkost – Frietjes | x1 7 9 | ||
| Donderdag: | Groentensoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| Braadworst – Bloemkool in de kaassaus – Aardappelen | x1 3 7 9 12 | :6 10 11 | |
| Data | 15/06/2026-18/06/2026 | ||
| Maandag: | Tomatensoep met balletjes | x1 5 7 9 | :3 6 10 |
| Boomstammetje – wortelen – aardappelen | x1 3 6 7 9 | :3 6 10 | |
| Dinsdag: | Groentensoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| Spaghetti | x1 3 5 7 9 10 | :6 | |
| Woensdag: | Groentensoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| Kipfilet met champignonsaus – Slaatje van rauwkost – Frietjes | x1 7 9 | : 1 3 6 10 | |
| Donderdag: | Groentensoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| Thaise noedels met kip en cashewnoten | x1 6 9 10 | :3 7 | |
| Data | 22/06/2026-25/06/2026 | ||
| Maandag: | Tomatensoep met balletjes | x1 5 7 9 | :3 6 10 |
| Kip Tikka masala – Rijst | x1 6 9 10 | :3 7 | |
| Dinsdag: | Groentensoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| Penne met kaas en spek – Champignons en kerstomaatjes | x1 3 7 9 | :6 10 | |
| Woensdag: | Groentensoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| Luikse balletjes – Slaatje van Rauwkost – Frietjes | x1 9 10 | :5 | |
| Donderdag: | Groentensoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| Vispannetje – Puree | x3 4 7 9 | ||
| Data | 29/06/2026-02/07/2026 | ||
| Maandag: | Tomatensoep met balletjes | x1 5 7 9 | :3 6 10 |
| Kip met curry – ananas – Bulgur | x7 9 10 | :1 3 6 | |
| Dinsdag: | Groentensoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| Spaghetti | x1 3 5 7 9 10 | :6 | |
| Woensdag: | Groentensoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| Koude schotel – Frietjes | x1 9 10 | :5 | |
| Donderdag: | Groentensoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| Nasi goreng | x1 6 9 | :3 7 | |
| Data | 06/07/2026-09/07/2026 | ||
| Maandag: | Tomatensoep met balletjes | x1 5 7 9 | :3 6 10 |
| Fish Sticks – Spinaziepuree | x1 4 7 9 | :10 | |
| Dinsdag: | Groentensoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| Lasagne | x1 3 7 | :6 9 | |
| Woensdag: | Groentensoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| Stoofpotje – Slaatje van Rauwkost – Frietjes | x1 9 10 | :5 | |
| Donderdag: | Groentensoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| Aziatische hapjes | |||
| Zomerverlof |
