
x = bevat het allergeen
: = kan sporen bevatten van het allergeen
Koemelk allergie : Sojamelk vervangt koemelk ; Geitekaas vervangt kaas.
| Data | 31/08/2026-03/09/2026 | ||
| Maandag: | Tomatensoep met balletjes | x1 5 7 9 | :3 6 10 |
| Kip Tikka Masala – Rijst | x7 9 10 | :1 3 6 | |
| Dinsdag: | Groentensoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| Spaghetti met balletjes | x1 3 5 7 9 10 | :6 | |
| Woensdag: | Groentensoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| Balletjesbrochette – slaatje van rauwkost – frietjes | x1 9 | / | |
| Donderdag: | Groentensoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| Gepaneerde vis – spinaziepuree | |||
| Data | 07/09/2026-10/09/2026 | ||
| Maandag: | Tomatensoep met balletjes | x1 5 7 9 | :3 6 10 |
| Chipolatta – appelmoes – krieltjes | x1 6 9 10 | :3 7 | |
| Dinsdag: | Groentensoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| Lasagne | x1 3 7 9 | :6 10 | |
| Woensdag: | Groentensoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| Stoofvlees – Slaatje van Rauwkost – Frietjes | x1 9 10 | :5 | |
| Donderdag: | Groentensoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| Nasi goreng | x1 6 9 | :3 7 | |
| Data | 14/09/2026-17/09/2026 | ||
| Maandag: | INTERNE VORMING | x1 5 7 9 | :3 6 10 |
| x1 6 9 10 | :3 7 | ||
| Dinsdag: | Groentensoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| tagliatelli met zalm en boursin | x1 3 5 7 9 10 | :6 | |
| Woensdag: | Groentensoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| Ribbetjes – Frietjes | x1 9 10 | :5 | |
| Donderdag: | Groentensoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| Parmentierschotel met Broccoli | x3 9 | :1 6 7 10 | |
| Data | 21/09/2026-24/09/2026 | ||
| Maandag: | Tomatensoep met balletjes | x1 5 7 9 | :3 6 10 |
| Kip met curry – Ananas – Rijst | x7 9 10 | :1 3 6 | |
| Dinsdag: | Tomatensoep met balletjes | x1 5 7 9 | :3 6 10 |
| Spaghetti | x1 3 5 7 9 10 | :6 | |
| Woensdag: | Groentensoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| Hamburger – Slaatje van Rauwkost – Frietjes | x1 9 10 | :1 3 6 7 9 | |
| Donderdag: | Groentensoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| Vispannetje – Puree | x3 4 7 9 | ||
| Data | 28/09/2026-01/10/2026 | ||
| Maandag: | Tomatensoep met balletjes | x1 5 7 9 | :3 6 10 |
| Groentenburger – Wortelen en erwtjes – krieltjes in de oven | x1 3 7 9 12 | :6 10 11 | |
| Dinsdag: | Groentensoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| Macaroni met kaas en hesp – Champignons en kerstomaatjes | x1 3 7 9 | :6 10 | |
| Woensdag: | Groentensoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| Vol-au-vent – slaatje van rauwkost – Frietjes | x1 9 10 | :5 | |
| Donderdag: | Groentensoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| Quiche | |||
| Data | 05/10/2026-08/10/2026 | ||
| Maandag: | Tomatensoep met balletjes | x1 5 7 9 | :3 6 10 |
| Spaghetti | |||
| Dinsdag: | Groentensoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| Cordon Bleu – broccolipuree | x7 9 10 | :1 3 6 | |
| Woensdag: | Groentensoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| Visburger – Slaatje van rauwkost – Frietjes | x1 7 9 | ||
| Donderdag: | Groentensoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| Parmentierschotel met Spinazie | s | :1 6 7 10 | |
| Data | 12/10/2026-15/10/2026 | ||
| Maandag: | Tomatensoep met balletjes | x1 5 7 9 | :3 6 10 |
| Kalkoenschnitzel – Wortelpuree | x1 7 9 | :3 6 10 | |
| Dinsdag: | Groentensoep | x1 5 7 9 | :3 6 10 |
| Thaise curry met kip – Rijst | x1 6 9 10 | :3 7 | |
| Woensdag: | Groentensoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| Balletjesbrochette – Slaatje van rauwkost – Frietjes | x1 7 9 | ||
| Donderdag: | Groentensoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| Hete Bliksem | x1 3 7 9 12 | :6 10 11 | |
| Data | 19/10/2026-22/10/2026 | ||
| Maandag: | Tomatensoep met balletjes | x1 5 7 9 | :3 6 10 |
| Blinde vink – Appelmoes – Aardappelen | x1 3 6 7 9 | :3 6 10 | |
| Dinsdag: | Groentensoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| Spaghetti | x1 3 5 7 9 10 | :6 | |
| Woensdag: | Groentensoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| Kipfilet met champignonsaus – Slaatje van rauwkost – Frietjes | x1 7 9 | : 1 3 6 10 | |
| Donderdag: | Groentensoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| Thaise noedels met kip en ei | x1 6 9 10 | :3 7 | |
| Data | 26/10/2026-29/10/2026 | ||
| Maandag: | Tomatensoep met balletjes | x1 5 7 9 | :3 6 10 |
| Boomstammetje – zoete aardappelpuree | x1 3 6 7 9 | :3 6 10 | |
| Dinsdag: | Groentensoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| Penne met kaas en Spek – kerstomaatjes en champignons | x1 3 7 | :6 9 | |
| Woensdag: | Groentensoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| Luikse balletjes – Frietjes – Salade van Rauwkost | x1 7 9 10 12 | :3 6 8 13 | |
| Donderdag: | Groentensoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| Wokschotel met noedels en runderreepjes | x1 6 9 10 | :3 7 | |
| Data | 05/11/2026-08/11/2026 | ||
| Maandag: | Tomatensoep met balletjes | x1 5 7 9 | :3 6 10 |
| Kippeschnitzel met ham en kaas – puree met prei | |||
| Dinsdag: | Groentensoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| Spaghetti | |||
| Woensdag: | Groentensoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| Vol-au-vent – slaatje van rauwkost – frietjes | x1 9 10 | :5 | |
| Donderdag: | Groentensoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| Worst – Bloemkool – Aardappelen | x1 6 9 10 | :3 7 |
