
x = bevat het allergeen
: = kan sporen bevatten van het allergeen
Koemelk allergie : Sojamelk vervangt koemelk ; Geitekaas vervangt kaas.
| Data | 05/01/2026-08/01/2026 | ||
| Maandag: | dagverse tomatensoep | x1 5 7 9 | :3 6 10 |
| gyros met rijst | x1 6 9 10 | :3 7 | |
| Dinsdag: | dagverse groentesoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| Spaghetti | x1 3 5 7 9 10 | :6 | |
| Woensdag: | dagverse groentesoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| rauwkost – frietjes – kippenboutjes | x1 9 10 | : 5 | |
| Donderdag: | dagverse groentesoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| Boontjes – aardappelen – cordon bleu | x1 6 7 9 | :3 10 | |
| Data | 12/01/2026-15/01/2026 | ||
| Maandag: | dagverse tomatensoep | x1 5 7 9 | :3 6 10 |
| wortelpuree – kalkoenschnitzel – bruine saus | x1 7 9 | :3 6 10 | |
| Dinsdag: | dagverse groentesoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| macaroni met kaas en hesp – kerstomaatjes | x1 7 9 | ||
| Woensdag: | dagverse groentesoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| rauwkost – frietjes – balletjes in tomatensaus | x1 7 9 | ||
| Donderdag: | dagverse groentesoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| aardappelen-appelmoes en groenteburger | x1 7 9 10 | ||
| Data | 19/01/2026-22/01/2026 | ||
| Maandag: | dagverse tomatensoep | x1 5 7 9 | :3 6 10 |
| Wokschotel met noedels en runderreepjes | x1 6 9 10 | :3 7 | |
| Dinsdag: | dagverse groentesoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| Spaghetti | x1 3 5 7 9 10 | :6 | |
| Woensdag: | dagverse groentesoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| rauwkost – frietjes – kipfilet met champignonsaus | x1 7 9 | : 1 3 6 10 | |
| Donderdag: | dagverse groentesoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| Erwtjes en worteltjes – gebakken aardappelen – kaashamburger | x1 3 6 7 9 | :10 | |
| Data | 26/01/2026-29/01/2026 | ||
| Maandag: | dagverse tomatensoep | x1 5 7 9 | :3 6 10 |
| Rijst met Thaise curry en kalkoenbrochette | x6 9 10 | :1 3 6 7 | |
| Dinsdag: | dagverse groentesoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| Romige pasta met broccoli en kip | x1 7 9 | :3 6 10 | |
| Woensdag: | dagverse groentesoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| Ribbetjes – rauwkost – frietjes | x1 9 | ||
| Donderdag: | dagverse groentesoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| Hete bliksem | x3 9 | :1 6 7 10 | |
| Data | 02/02/2026-05/02/2026 | ||
| Maandag: | dagverse tomatensoep | x1 5 7 9 | :3 6 10 |
| puree met spinazie – fish sticks | x1 4 7 9 | :10 | |
| Dinsdag: | dagverse groentesoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| Spaghetti | x1 3 5 7 9 10 | :6 | |
| Woensdag: | dagverse groentesoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| rauwkost – frietjes – stoverij | x1 7 9 10 12 | :3 6 8 13 | |
| Donderdag: | dagverse groentesoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| braadworst – bloemkool in de kaassaus – aardappelen | x1 3 7 9 12 | :6 10 11 | |
| Data | 09/02/2026-12/02/2026 | ||
| Maandag: | dagverse tomatensoep | x1 5 7 9 | :3 6 10 |
| Rijst met Thaise curry en poulettekes | x1 6 9 10 | :3 7 | |
| Dinsdag: | dagverse groentesoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| Lasagne | x1 3 7 | :6 9 | |
| Woensdag: | dagverse groentesoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| Ardeens gebraad – rauwkost – kroketjes | x1 9 | ||
| Donderdag: | dagverse groentesoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| parmentierschotel met broccoli | x 3 9 | :1 6 7 10 | |
| Data | 16/02/2026-19/02/2026 | ||
| Maandag: | dagverse tomatensoep | x1 5 7 9 | :3 6 10 |
| Boontjes – aardappelen – cordon bleu | x1 6 7 9 | :3 10 | |
| Dinsdag: | dagverse groentesoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| pastaschotel met zalm en spinazie | x1 3 4 7 9 | :6 10 | |
| Woensdag: | dagverse groentesoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| kalkoenbrochettes – rauwkost – frietjes | x1 9 10 | :1 3 6 7 9 | |
| Donderdag: | dagverse groentesoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| worteltjes – aardappelen – boomstammetjes | x1 3 7 9 | :6 10 | |
| Data | 23/02/2026-26/02/2026 | ||
| Maandag: | dagverse tomatensoep | x1 5 7 9 | :3 6 10 |
| rijst met kip-curry – ananas | x7 9 10 | :1 3 6 | |
| Dinsdag: | dagverse groentesoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| spaghetti | x1 3 5 7 9 10 | :6 | |
| Woensdag: | dagverse groentesoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| vol-au-vent – rauwkost – frietjes | x7 9 12 | :1 3 6 10 | |
| Donderdag: | dagverse groentesoep | x7 9 | :1 3 6 10 |
| hete bliksem | x 3 9 | :1 6 7 10 |
